SNPV-32D 光伏熔断器 DC1500
产品应用:
SNPV-32X 太阳能直流保险
规格:
极 | 1P | |
额定电压Ue(V DC) | 1500 | |
额定电流(安培) | 4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | |
连接和安装 | ||
连接尺寸(mm²) | 2.5-10 | |
工作温度(℃) | -30~+70 | |
抗湿热 | 2 级 | |
海拔(米) | ≤2000 | |
相对湿度 | ≤95% | |
防护等级/程度 | IP20 | |
污染 | 3 | |
安装环境 | 无明显冲击、振动 | |
安装等级/类型 | III 类/DIN 导轨 | |
尺寸/尺寸(mm ) | ||
(长 x 宽 x 高) | 长 | 22 |
宽 | 66 | |
高 | 96 | |
保险丝尺寸 | 14x51 | |
保险丝座重量(kg) | 0.11 | |
熔断器重量(kg) | 0.25 |
丝专为保护光伏串而设计。这些保险丝能够中断与故障光伏串阵列(反向电流、多阵列故障)相关的低过电流。