产品特点:
SN-1200W微型逆变器采用硬外壳、散热线、防水接头,内部填充硅胶,使得微型逆变器具有优良的防水性能。高效MPPT,转换效率高,自动适应电网频率;电力线载波功能,与ECD(能量收集装置)连接,可以从ECD获取逆变器的信息,也可以从互联网监控逆变器的运行。
产品信息:
货号:SN-1200W
功率:1200W
输入电压范围:22-60V
输出电压范围:184V-265V
频率:50Hz/60Hz自动
通讯方式:电力线通讯
规格:
光伏输入 | 1200 瓦 |
推荐光伏组件 | 60-90 片光伏电池组件 |
Vmax PV(绝对最大值) | 直流60V |
光伏输入工作电压范围 | 直流25伏至55伏 |
最大工作光伏输入电流 | 提供 dc 10.4A Ecah 输入 4 |
Isc PV(绝对最大值) | 直流 13A 每个输入提供 4 个 |
逆变器反馈至阵列的最大电流 | 直流. 1A |
交流输出 | @220VAC |
电压(标称或范围) | 交流176-242V |
电流(最大连续) | ac4.545A |
电流(浪涌) | 交流0.06A |
频率(标称或范围) | 60.0/57.5-62.0Hz |
功率(峰值) | 1200瓦 |
功率(连续) | 1000 瓦 |
功率因数范围 | >0.95 |
最大输出故障电流 | ac16A |
最大输出过流保护 | @220伏/交流电 |
效率 | |
CEC加权效率,240VAC | 95.0% |
CEC加权效率,208VAC | 94.5% |
峰值逆变器效率 | 95.5% |
静态 MPPT 效率 | 99.0% |
夜间用电量 | 50纳瓦 |
机械数据 | |
环境温度范围 | -40℃至+65℃ |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 450mm×455mm×35mm(不含安装支架) |
重量 | 5.0公斤 |
冷却 | 自然对流 - 无风扇 |
外壳环保等级 | IP67 |
特征 | |
沟通 | 电力线或 Zigbee |
电磁兼容 | EN50081.第 1 部分 EN50082.第 1 部分 |
遵守 | VDE-AR-N 4105:2011、VDE V0124-100-2012、ABNT NBR16149:2013、ABNT NBR 16150:2013 |
保修单 | 20年 |